Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 (donnees provisoires — rapport corrige)
Comparatif : 01/09/2024 au 31/12/2024 (4 mois — premier exercice)
| Libellé | 2025 (12 mois) | 2024 (4 mois) |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de produits et services | 307 400 € | 44 660 € |
| 706000000 — Prestations de services | 295 400 € | 44 310 € |
| 707000000 — Ventes de marchandises * | 12 000 € | 350 € |
| Autres produits de gestion courante | 31 € | 0 € |
| 756000000 — Gains de change sur creances et dettes commerciales | 19 € | 0 € |
| 758000000 — Indemnites et autres produits | 12 € | — |
| Total produits d'exploitation | 307 431 € | 44 660 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats | 139 581 € | 46 277 € |
| 604000000 — Achats d'etudes et prestations de services | 126 341 € | 44 146 € |
| 606100000 — Fournitures non stockables - eau, energie | 162 € | — |
| 606300000 — Fournitures d'entretien et de petit equipement | 10 909 € | 2 131 € |
| 606400000 — Fournitures administratives | 194 € | — |
| 607000000 — Achats de marchandises * | 1 975 € | — |
| Services exterieurs | 21 763 € | 2 474 € |
| 611000000 — Sous-traitance generale | 314 € | — |
| 612000000 — Redevances de credit-bail | 747 € | — |
| 612200000 — Credit-bail mobilier | — | 299 € |
| 613000000 — Locations | 6 239 € | — |
| 613200000 — Locations immobilieres | 4 992 € | 2 174 € |
| 613500000 — Locations mobilieres | 7 757 € | — |
| 615000000 — Entretien et reparations | 400 € | — |
| 616000000 — Primes d'assurances | 1 314 € | — |
| Autres services exterieurs | 65 914 € | 3 578 € |
| 622600000 — Honoraires | 5 650 € | 2 200 € |
| 622700000 — Frais d'actes et de contentieux | 99 € | — |
| 623000000 — Publicite, publications, relations publiques | 125 € | — |
| 623600000 — Catalogues et imprimes | 264 € | — |
| 624200000 — Transports sur ventes | 82 € | — |
| 625100000 — Voyages et deplacements | 39 870 € | 685 € |
| 625700000 — Receptions | 9 361 € | 533 € |
| 626200000 — Telephone et internet | 167 € | — |
| 627000000 — Services bancaires et assimiles | 8 083 € | 155 € |
| 627800000 — Autres frais et commissions sur prestations de services | — | 6 € |
| 628400000 — Frais de recrutement de personnel | 614 € | — |
| 628800000 — Autres charges exterieures diverses | 1 600 € | — |
| Impots, taxes et versements assimiles | 80 € | — |
| 635110000 — Contribution Economique Territoriale | 80 € | — |
| Charges de personnel | 62 851 € | 757 € |
| 641100000 — Salaires, appointements | — | 757 € |
| 641/645 — Charges de personnel reconstituees (salaires + charges) | 62 851 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 072 € | 79 € |
| 681120000 — Immobilisations corporelles | — | 79 € |
| 681120 — Dotations aux amortissements estimees (iPhone, FNAC, Apple) | 1 072 € | — |
| Autres charges de gestion courante | 21 597 € | 1 829 € |
| 651100000 — Redevances pour concessions, brevets, licences, marques | 21 301 € | 1 812 € |
| 658000000 — Penalites et autres charges | 296 € | 17 € |
| Non categorise | 11 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 312 868 € | 54 999 € |
| Resultat d'exploitation | -5 438 € | -10 339 € |
| Resultat net | -5 438 € | -10 339 € |
* Classification a verifier — comptes de marchandises (607/707) inhabituels pour une activite de service. A confirmer avec le comptable.
Vue synthetique regroupee — janvier a decembre 2025
| Poste | janv. | fevr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aout | sept. | oct. | nov. | dec. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits | 25 960 | 16 290 | 24 740 | 13 776 | 16 668 | 29 220 | 44 826 | 26 728 | 37 317 | 33 114 | 25 718 | 13 075 | 307 432 |
| Achats & sous-traitance | 9 730 | 9 829 | 5 703 | 7 732 | 18 328 | 14 923 | 21 901 | 9 705 | 12 835 | 11 188 | 9 393 | 8 315 | 139 582 |
| Services exterieurs | 714 | 2 959 | 4 054 | 3 549 | 944 | 3 175 | 733 | 623 | 1 213 | 1 142 | 1 654 | 1 004 | 21 764 |
| Autres services ext. | 1 990 | 3 975 | 2 721 | 2 702 | 3 408 | 9 578 | 8 007 | 6 092 | 4 867 | 6 273 | 4 653 | 11 656 | 65 922 |
| Impots & taxes | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| Autres charges | 2 271 | 746 | 1 035 | 851 | 3 196 | 1 027 | 1 291 | 1 376 | 2 029 | 3 262 | 2 945 | 1 569 | 21 598 |
| Total charges | 14 705 | 17 509 | 13 513 | 14 914 | 25 876 | 28 703 | 31 932 | 17 796 | 20 944 | 21 865 | 18 645 | 22 544 | 248 946 |
| Resultat (avant corrections) | 11 255 | -1 219 | 11 227 | -1 138 | -9 208 | 517 | 12 894 | 8 932 | 16 373 | 11 249 | 7 073 | -9 469 | 58 486 |
Ce tableau regroupe les comptes par categorie fonctionnelle. Le resultat presente ici est avant corrections (personnel reconstitue et amortissements estimes). Le pic de produits se situe en juillet (44 826 €) et le creux en decembre (13 075 €). Mai et decembre sont les mois les plus deficitaires avant corrections.
Pont de marge, repartition des charges et comparatif N/N-1
Le chiffre d'affaires de 307 k€ est absorbe principalement par les achats et sous-traitance (140 k€, 45% du CA), les autres services exterieurs (66 k€, 21%) et les charges de personnel reconstituees (63 k€, 20%). Le resultat corrige ressort a -5,4 k€.
L'exercice 2024 ne couvrait que 4 mois (sept.-dec.). Le CA 2025 progresse de x6,9 en valeur absolue. Les charges augmentent de x5,7, refletant la montee en charge de la structure (personnel, sous-traitance). Le resultat s'ameliore en passant de -10,3 k€ a -5,4 k€.
À quel point peut-on faire confiance aux chiffres de ce rapport ?
| Écritures classées | 94.1% |
| Cohérence comptable | 73.1% |
| Combiné (60/40) | 85.7% |
| Plafond (erreurs bloquantes) | cap 75% |
| Fiabilité globale | 75% |
| Personnel non comptabilisé (62 851 €) | -13.1% |
| Comptes d'attente non soldés (59 604 €) | -9.6% |
| 607/707 à reclasser (13 975 €) | -1.8% |
| Redevances logiciels x3.9 (15 865 €) | -1.3% |
| Encaissements non identifiés (4 594 €) | -1.1% |
| Date | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 05/05/2025 | Qonto — encaissement non identifié | 2 700 € |
| 10/06/2025 | Qonto — encaissement non identifié | 500 € |
| 11/07/2025 | Qonto — encaissement non identifié | 554 € |
| 21/07/2025 | Qonto — encaissement non identifié | 840 € |
| Total | 4 594 € | |
| Sévérité | Sujet | Comptes | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| ERREUR | Charges de personnel non comptabilisées | 421 / 431 / 437 | 62 851 € | Paie payée en banque mais absente du P&L. Écritures 641/645 à passer. |
| ERREUR | Comptes d'attente non soldés | 471 / 580 | 59 604 € | 39k€ décaissements + 14k€ encaissements + 6k€ virements internes en attente. |
| ALERTE | Sous-traitance élevée | 604 | 126 341 € | 41% du CA. Prestataires : Licini, Villalon, Kirsch. |
| ALERTE | Redevances logiciels x3.9 vs N-1 | 651 | 15 865 € | Augmentation anormale à justifier. |
| ALERTE | Ventes marchandises en société de service | 707 | 12 000 € | 2 factures STANDARD ECOM. Reclasser en 706 ou requalifier en Mixte. |
| ALERTE | Achats marchandises en société de service | 607 | 1 975 € | 2 factures Fournisseurs divers. Reclasser en 604/606 si prestation. |
| INFO | Amortissements estimés | 681 | 1 072 € | iPhone, MacBook, FNAC, Rimowa — reconstitués par estimation. |
Principaux clients : Hobbynote, La Jonchère, Association Groupe ESA, French Coffee Shop, Standard Ecom.
Activité mensuelle : régulière, pic en juillet (44 817 €), creux en décembre (13 075 €).